【地方競馬 全レース予想】(水沢 金沢 高知 佐賀)4/14(日)
お知らせです
競馬仲間【厳選軸馬】さんの
【特別厳選馬】が いい感じですね^^
現在 無料公開中ですが
【特別厳選馬】は
279/299(227-42-10-20)複勝率93%!
単複勝負から
3連単の勝負まで
真剣勝負の【軸馬】予想!
軸がブレない【厳選軸馬】
公式LINE は こちらです^^
↓ ↓ ↓
https://bit.ly/2JJEtfe
リンクをクリック後
お友達追加して頂ければ
無料でご覧いただけます^^
——————————–
皐月賞 2019
徹底分析です
↓ ↓ ↓
地方競馬 全レース予想(鉄板シリーズ全国版)
■■ 鉄板シリーズ全国版 ■■
—————————-
左の()が鉄板軸馬2頭
右の()が鉄板特注馬3頭
※左から順に
好走確率が高い馬になります
—————————-
■右側の番号の数字は
指数1位の点数になります
1000点満点
900点以上【S】ランク
800点以上【A】ランク
指数1位の点数が低いほど
混戦レースになります
また 抽出された5頭のことを
鉄板ファイブと呼びます
鉄板ファイブは
高確率で2頭以上馬券に絡みます
————————
2019年4月14日(日) 水沢
1R (8.4) (2.1.3) 8番 807.2(A)
2R (3.6) (5.2.4) 3番 733.3
3R (1.6) (4.9.3) 1番 601.6
4R (1.3) (8.2.7) 1番 677.2
5R (6.2) (10.8.4) 6番 777.2
6R (6.2) (1.4.7) 6番 790
7R (8.5) (1.2.3) 8番 770.5
8R (3.9) (1.7.2) 3番 583.3
9R (11.8) (2.3.10) 11番 602.7
10R (10.7) (2.9.1) 10番 764.4(マリーゴールド賞)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年4月14日(日) 金沢
1R (4.2) (6.3.8) 4番 598.3
2R (2.3) (7.10.4) 2番 732.2
3R (10.2) (1.7.6) 10番 805.5(A)
4R (6.10) (5.11.9) 6番 728.3
5R (1.3) (7.8.10) 1番 727.2
6R (8.2) (6.4.10) 8番 622.7
7R (7.2) (4.12.8) 7番 756.1
8R (9.2) (6.7.4) 9番 531
9R (4.10) (7.3.8) 4番 756.1
10R (12.5) (9.6.11) 12番 440.5(楽天競馬で、もらってうれしい)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年4月14日(日) 高知
1R (2.3) (8.5.4) 2番 825.5(A)
2R (7.1) (4.8.2) 7番 718.3
3R (7.9) (2.3.4) 7番 807.2(A)
4R (5.3) (2.8.4) 5番 786.1
5R (7.5) (3.12.10) 7番 707.2
6R (2.8) (11.7.1) 2番 651.1
7R (4.5) (2.7.10) 4番 824.4(A)
8R (4.9) (6.11.1) 4番 512.1
9R (2.6) (4.3.9) 2番 727.2
10R (12.4) (5.10.1) 12番 764.4
11R (11.4) (6.8.3) 11番 779.4(内原野公園特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年4月14日(日) 佐賀
1R (9.2) (1.3.7) 9番 826.6(A)
2R (11.9) (5.2.7) 11番 609.9
3R (7.1) (3.6.8) 7番 578.3
4R (4.6) (12.11.5) 4番 619.4
5R (5.10) (2.9.1) 5番 865(A)
6R (3.10) (5.1.12) 3番 867.2(A)
7R (8.3) (7.2.5) 8番 777.7
8R (8.2) (10.3.11) 8番 748.3
9R (8.7) (5.6.9) 8番 672.2
10R (2.5) (10.1.8) 2番 816.1(A)
11R (11.3) (10.1.6) 11番 794.4(ドリームシリーズ)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
—————————————–
本日の【一押し推薦馬】は こちらです
⇒ 人気ブログランキング14位前後です
▼ツイッター重賞予想です ▼