柏林賞2019【地方競馬 全レース予想】(帯広 盛岡 金沢 高知 佐賀)7/7(日)

   2019/07/07

お知らせです

競馬仲間【厳選軸馬】さんの
特別厳選馬】が いい感じですね^^

現在 無料公開中ですが
【特別厳選馬】は
318/340(258-47-13-22)複勝率93%!

単複勝負から
3連単の勝負まで
真剣勝負の【軸馬】予想!

軸がブレない【厳選軸馬】
公式LINE は こちらです^^
↓ ↓ ↓
https://bit.ly/2U36Vtd

リンクをクリック後
お友達追加して頂ければ
無料でご覧いただけます^^
——————————–

 

プロキオンS 2019
徹底分析です
↓ ↓ ↓

 

 

地方競馬 全レース予想(鉄板シリーズ全国版)

 

■■ 鉄板シリーズ全国版 ■■

—————————-
左の()が鉄板軸馬2頭
右の()が鉄板特注馬3頭

※左から順に
好走確率が高い馬になります
—————————-

右側の番号の数字は
指数1位の点数になります

1000点満点
900点以上【S】ランク
800点以上【A】ランク

指数1位の点数が低いほど
混戦レースになります

また 抽出された5頭のことを
鉄板ファイブと呼びます

鉄板ファイブは
高確率で2頭以上馬券に絡みます
————————

 

 

2019年7月7日(日) 帯広

1R (1.2) (4.6.3) 1番 743.3
2R (5.1) (3.4.2) 5番 572.7
3R (10.1) (5.4.9) 10番 624.9
4R (2.4) (3.1.6) 2番 782.2
5R (3.1) (10.2.5) 3番 552.2
6R (9.5) (1.4.6) 9番 597.7
7R (6.2) (7.3.9) 6番 575
8R (4.2) (8.7.3) 4番 563.8
9R (1.5) (2.7.8) 1番 637.2
10R (3.6) (9.8.5) 3番 412.2(危)(柏林賞)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年7月7日(日) 盛岡

1R (4.7) (3.6.1) 4番 616.6
2R (5.7) (1.2.3) 5番 780
3R (2.3) (7.6.1) 2番 681.1
4R (8.5) (4.9.7) 8番 711.6
5R (2.7) (8.3.6) 2番 446.6
6R (2.5) (9.4.7) 2番 876.1(A)
7R (5.6) (2.3.1) 5番 735
8R (6.3) (5.2.1) 6番 814.4(A)
9R (4.2) (6.5.1) 4番 861.1(A)
10R (4.2) (7.9.12) 4番 632.2
11R (4.6) (1.2.8) 4番 760(七折の滝賞)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年7月7日(日) 金沢

1R (3.9) (6.7.5) 3番 691.1
2R (2.6) (3.4.7) 2番 541.6
3R (6.8) (7.3.9) 6番 896.1(A)
4R (7.8) (2.1.3) 7番 464.4
5R (2.6) (9.7.5) 2番 736.1
6R (5.2) (3.10.1) 5番 876.1(A)
7R (1.9) (7.3.8) 1番 641.1
8R (7.2) (9.8.6) 7番 772.2
9R (4.1) (8.2.5) 4番 817.2(A)
10R (8.1) (7.5.4) 8番 740.5
11R (5.6) (2.4.1) 5番 842.2(A)(七夕スプリント特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年7月7日(日) 高知

1R (5.4) (9.7.2) 5番 747.2
2R (8.2) (1.3.6) 8番 685.5
3R (2.9) (3.6.7) 2番 876.1(A)
4R (7.4) (5.3.6) 7番 795.5
5R (10.7) (8.2.6) 10番 667.7
6R (2.10) (4.6.1) 2番 495.5
7R (5.2) (8.1.4) 5番 731.1
8R (10.5) (2.3.8) 10番 715.5
9R (4.2) (7.5.10) 4番 717.2
10R (5.6) (3.11.1) 5番 619.4
11R (7.1) (6.3.8) 7番 805(A)(ルビー特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年7月7日(日) 佐賀

1R (5.4) (7.6.9) 5番 711.1
2R (2.5) (8.6.7) 2番 805.5(A)
3R (6.2) (5.7.3) 6番 832.2(A)
4R (7.5) (10.1.9) 7番 591.1
5R (4.10) (8.3.2) 4番 847.2(A)
6R (2.6) (4.9.7) 2番 624.4
7R (4.2) (7.5.6) 4番 525.5
8R (7.3) (5.8.2) 7番 676.6
9R (8.4) (1.9.3) 8番 452.7
10R (10.11) (3.5.1) 10番 518.3
11R (3.6) (1.2.9) 3番 880(A)(長崎街道原田宿特選)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

—————————————–

 

本日の【一押し推薦馬】は こちらです
人気ブログランキング20位前後です

 

ランキングサイトの ここです^^
↓ ↓ ↓

 

 

 

▼ツイッター重賞予想です ▼

https://twitter.com/keibasp

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket