北斗賞2019【地方競馬 全レース予想】(帯広 盛岡 金沢 高知 佐賀)7/21(日)
お知らせです
競馬仲間【厳選軸馬】さんの
【特別厳選馬】が いい感じですね^^
現在 無料公開中ですが
【特別厳選馬】は
326/350(262-50-14-24)複勝率93%!
単複勝負から
3連単の勝負まで
真剣勝負の【軸馬】予想!
軸がブレない【厳選軸馬】
公式LINE は こちらです^^
↓ ↓ ↓
https://bit.ly/2U36Vtd
リンクをクリック後
お友達追加して頂ければ
無料でご覧いただけます^^
——————————–
函館2歳S 2019
徹底分析です
↓ ↓ ↓
地方競馬 全レース予想(鉄板シリーズ全国版)
■■ 鉄板シリーズ全国版 ■■
—————————-
左の()が鉄板軸馬2頭
右の()が鉄板特注馬3頭
※左から順に
好走確率が高い馬になります
—————————-
■右側の番号の数字は
指数1位の点数になります
1000点満点
900点以上【S】ランク
800点以上【A】ランク
指数1位の点数が低いほど
混戦レースになります
また 抽出された5頭のことを
鉄板ファイブと呼びます
鉄板ファイブは
高確率で2頭以上馬券に絡みます
————————
2019年7月21日(日) 帯広
1R (1.5) (2.7.4) 1番 836.1(A)
2R (5.8) (1.7.2) 5番 505.5
3R (3.2) (4.7.10) 3番 645.5
4R (1.6) (5.7.2) 1番 442.7
5R (3.1) (5.10.7) 3番 776.1
6R (2.10) (9.4.7) 2番 691.6
7R (9.6) (2.3.1) 9番 524.9
8R (2.3) (5.4.6) 2番 689.4
9R (2.6) (7.1.3) 2番 454.4
10R (1.9) (2.8.4) 1番 847.2(A)(北斗賞)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年7月21日(日) 盛岡
1R (2.4) (3.5.8) 2番 494.4
2R (7.3) (5.8.1) 7番 743.3
3R (2.4) (5.7.1) 2番 711.1
4R (3.6) (8.1.2) 3番 736.1
5R (2.1) (6.5.8) 2番 671.6
6R (3.2) (6.4.7) 3番 644.4
7R (10.8) (9.4.1) 10番 712.2
8R (10.7) (4.2.11) 10番 662.2
9R (3.1) (5.2.8) 3番 629.4
10R (7.3) (2.1.5) 7番 798.3
11R (5.1) (10.11.4) 5番 631.1(復興祈念 夢あふれる未来へ)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年7月21日(日) 金沢
1R (2.5) (6.1.3) 2番 880(A)
2R (6.3) (1.2.5) 6番 820.5(A)
3R (3.4) (7.2.6) 3番 590.5
4R (1.4) (2.6.5) 1番 645.5
5R (7.9) (1.2.4) 7番 734.4
6R (3.2) (5.7.6) 3番 836.1(A)
7R (6.1) (5.8.2) 6番 798.3
8R (2.9) (1.7.5) 2番 900【S】
9R (1.2) (8.3.5) 1番 880(A)
10R (2.9) (7.3.8) 2番 562.2
11R (4.2) (3.6.1) 4番 707.2(楽天競馬でおトクなキャンペーン特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年7月21日(日) 高知
1R (1.5) (3.2.4) 1番 751.6
2R (4.7) (10.2.12) 4番 641.1
3R (2.7) (6.9.3) 2番 830(A)
4R (1.5) (4.6.10) 1番 716.1
5R (11.1) (3.8.2) 11番 792.7
6R (8.3) (6.1.2) 8番 596.6
7R (8.10) (4.3.2) 8番 761.1
8R (8.10) (4.6.2) 8番 753.3
9R (5.6) (2.8.4) 5番 622.2
10R (9.1) (8.4.3) 9番 497.7
11R (6.9) (7.1.4) 6番 797.2(A-2)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年7月21日(日) 佐賀
1R (10.4) (2.6.3) 10番 418.2(危)
2R (8.9) (7.3.2) 8番 750
3R (11.2) (5.7.6) 11番 704.4
4R (11.5) (8.6.12) 11番 477.2
5R (8.2) (4.6.1) 8番 698.3
6R (3.5) (7.6.4) 3番 926.1【S】
7R (8.4) (3.1.5) 8番 819.4(A)
8R (3.4) (7.1.8) 3番 886.1(A)
9R (3.8) (9.5.4) 3番 675.5
10R (1.9) (7.4.3) 1番 483.3
11R (5.3) (9.1.7) 5番 690(里帰りJCホームタウンカップ)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
—————————————–
本日の【一押し推薦馬】は こちらです
⇒ 人気ブログランキング10位前後です
▼ツイッター重賞予想です ▼