【地方競馬 全レース予想】(帯広 水沢 大井 金沢 高知 佐賀)8/25(日)

   2019/08/25

お知らせです

競馬仲間【厳選軸馬】さんの
特別厳選馬】が いい感じですね^^

現在 無料公開中ですが
【特別厳選馬】は
340/367(273-52-15-27)複勝率93%!

単複勝負から
3連単の勝負まで
真剣勝負の【軸馬】予想!

軸がブレない【厳選軸馬】
公式LINE は こちらです^^
↓ ↓ ↓
http://bit.ly/31zijjH

リンクをクリック後
お友達追加して頂ければ
無料でご覧いただけます^^
——————————–

 

キーンランドカップ2019
徹底分析です
↓ ↓ ↓

 

 

地方競馬 全レース予想(鉄板シリーズ全国版)

 

■■ 鉄板シリーズ全国版 ■■

—————————-
左の()が鉄板軸馬2頭
右の()が鉄板特注馬3頭

※左から順に
好走確率が高い馬になります
—————————-

右側の番号の数字は
指数1位の点数になります

1000点満点
900点以上【S】ランク
800点以上【A】ランク

指数1位の点数が低いほど
混戦レースになります

また 抽出された5頭のことを
鉄板ファイブと呼びます

鉄板ファイブは
高確率で2頭以上馬券に絡みます
————————

 

 

2019年8月25日(日) 帯広

1R (1.2) (5.7.3) 1番 511.6
2R (3.10) (7.2.1) 3番 645.5
3R (8.5) (7.9.1) 8番 548.3
4R (3.6) (9.5.7) 3番 444.4
5R (3.1) (7.2.8) 3番 379.4(危)
6R (6.2) (8.9.3) 6番 632.2
7R (2.3) (8.5.1) 2番 566.6
8R (6.3) (8.4.5) 6番 515.5
9R (2.5) (4.3.7) 2番 645.5
10R (5.6) (3.2.4) 5番 559.4(不知火特別オープン)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年8月25日(日) 水沢

1R (2.4) (3.6.1) 2番 734.4
2R (1.7) (6.5.3) 1番 797.2
3R (2.6) (7.3.1) 2番 683.3
4R (7.3) (2.4.6) 7番 793.3
5R (2.6) (8.7.3) 2番 707.2
6R (8.3) (1.5.7) 8番 494.4
7R (3.5) (6.7.2) 3番 499.4
8R (1.3) (5.7.2) 1番 762.2
9R (8.5) (3.2.6) 8番 446
10R (1.3) (4.2.5) 1番 695.5
11R (8.3) (9.1.4) 8番 671.6(西和賀 弁天島賞)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年8月25日(日) 大井

1R (3.8) (6.5.2) 3番 662.2
2R (1.9) (8.11.14) 1番 582.7
3R (1.10) (4.2.3) 1番 428.8
4R (1.3) (6.7.4) 1番 531.6
5R (5.11) (2.1.6) 5番 566.6
6R (3.2) (1.8.7) 3番 845(A)
7R (4.2) (1.5.6) 4番 791.1
8R (2.8) (13.10.7) 2番 603.3
9R (11.3) (7.1.9) 11番 541
10R (10.9) (13.3.7) 10番 571.6
11R (1.6) (3.4.2) 1番 705.5(琉球新報賞)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年8月25日(日) 金沢

1R (7.1) (8.3.4) 7番 698.3
2R (4.3) (2.1.5) 4番 851.1(A)
3R (1.9) (11.2.7) 1番 580.5
4R (8.3) (2.7.6) 8番 656.6
5R (3.8) (6.1.2) 3番 627.2
6R (4.7) (3.1.2) 4番 522.2
7R (4.9) (6.8.7) 4番 565.5
8R (2.4) (6.8.5) 2番 653.3
9R (4.9) (5.1.3) 4番 666.1
10R (6.2) (1.3.4) 6番 769.4
11R (4.2) (12.9.8) 4番 811.1(A)(加賀友禅賞)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年8月25日(日) 高知

1R (3.2) (5.6.4) 3番 679.4
2R (1.6) (5.2.7) 1番 717.7
3R (5.1) (7.4.3) 5番 685
4R (3.8) (9.4.5) 3番 579.4
5R (5.4) (10.11.2) 5番 516.6
6R (3.9) (11.4.6) 3番 617.2
7R (3.8) (4.9.6) 3番 796.1
8R (3.11) (7.5.2) 3番 781.1
9R (11.2) (6.8.12) 11番 772.2
10R (2.7) (6.5.9) 2番 871.1(A)
11R (4.7) (8.3.1) 4番 635.5(A-2)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

 

 

2019年8月25日(日) 佐賀

1R (7.2) (3.5.6) 7番 616.6
2R (4.5) (7.3.1) 4番 673.3
3R (8.1) (7.2.3) 8番 500.5
4R (2.9) (4.6.3) 2番 639.4
5R (1.7) (2.8.6) 1番 713.3
6R (6.9) (4.3.2) 6番 541.1
7R (7.1) (4.3.8) 7番 510.5
8R (8.3) (4.5.1) 8番 713.3
9R (5.6) (2.3.4) 5番 797.2
10R (5.7) (4.2.6) 5番 606.1
11R (5.8) (4.3.11) 5番 731.1(月見月賞)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】

—————————————–

 

本日の【一押し推薦馬】は こちらです
人気ブログランキング9位前後です

 

ランキングサイトの ここです^^
↓ ↓ ↓

 

 

 

▼ツイッター重賞予想です ▼

https://twitter.com/keibasp

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket