【地方競馬 全レース予想】(帯広 盛岡 金沢 高知 佐賀)9/8(日)
お知らせです
競馬仲間【厳選軸馬】さんの
【特別厳選馬】が いい感じですね^^
現在 無料公開中ですが
【特別厳選馬】は
344/371(275-53-16-27)複勝率93%!
単複勝負から
3連単の勝負まで
真剣勝負の【軸馬】予想!
軸がブレない【厳選軸馬】
公式LINE は こちらです^^
↓ ↓ ↓
http://bit.ly/31zijjH
リンクをクリック後
お友達追加して頂ければ
無料でご覧いただけます^^
——————————–
セントウルS2019
徹底分析です
↓ ↓ ↓
地方競馬 全レース予想(鉄板シリーズ全国版)
■■ 鉄板シリーズ全国版 ■■
—————————-
左の()が鉄板軸馬2頭
右の()が鉄板特注馬3頭
※左から順に
好走確率が高い馬になります
—————————-
■右側の番号の数字は
指数1位の点数になります
1000点満点
900点以上【S】ランク
800点以上【A】ランク
指数1位の点数が低いほど
混戦レースになります
また 抽出された5頭のことを
鉄板ファイブと呼びます
鉄板ファイブは
高確率で2頭以上馬券に絡みます
————————
2019年9月8日(日) 帯広
1R (3.1) (4.2.7) 3番 851.1(A)
2R (8.4) (1.3.7) 8番 677.7
3R (5.3) (9.4.2) 5番 681.1
4R (1.5) (6.7.9) 1番 467.2
5R (2.8) (7.3.1) 2番 515
6R (9.4) (3.2.5) 9番 478.3
7R (2.5) (4.1.7) 2番 835(A)
8R (1.5) (3.10.4) 1番 702.2
9R (10.1) (6.3.8) 10番 625.5
10R (6.7) (8.1.5) 6番 749.4(マロニエ賞オープン)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年9月8日(日) 盛岡
1R (3.1) (7.5.4) 3番 845(A)
2R (7.1) (5.2.4) 7番 572.7
3R (7.1) (5.3.6) 7番 660.5
4R (7.1) (8.3.2) 7番 514.4
5R (1.6) (2.5.7) 1番 830(A)
6R (7.5) (2.4.6) 7番 692.7
7R (6.2) (3.7.4) 6番 622.7
8R (9.2) (7.1.10) 9番 481.6
9R (7.2) (5.10.1) 7番 802.2(A)
10R (2.10) (3.7.4) 2番 506.6
11R (9.3) (1.10.8) 9番 453.3(白露特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年9月8日(日) 金沢
1R (7.10) (3.5.9) 7番 732.2
2R (1.3) (7.6.4) 1番 650.5
3R (2.7) (8.10.3) 2番 785
4R (5.4) (1.10.9) 5番 771.1
5R (2.3) (1.6.5) 2番 801.1(A)
6R (2.6) (9.10.8) 2番 681.1
7R (7.1) (8.6.3) 7番 796.1
8R (2.5) (6.7.3) 2番 821.1(A)
9R (1.5) (3.2.7) 1番 566.1
10R (4.1) (7.3.2) 4番 646.6(楽天競馬でもらってうれしい)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年9月8日(日) 高知
1R (3.5) (6.1.4) 3番 708.3
2R (1.2) (5.4.3) 1番 785.5
3R (3.2) (6.1.9) 3番 740
4R (7.5) (8.11.2) 7番 765
5R (6.8) (3.9.10) 6番 708.3
6R (2.3) (8.7.9) 2番 771.1
7R (8.3) (9.2.4) 8番 822.2(A)
8R (2.3) (8.6.5) 2番 756.1
9R (8.10) (1.4.2) 8番 886.1(A)
10R (3.6) (9.5.1) 3番 602.7
11R (2.9) (6.1.3) 2番 742.2(サファイア特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年9月8日(日) 佐賀
1R (2.7) (8.4.1) 2番 823.3(A)
2R (10.7) (2.6.5) 10番 812.7(A)
3R (6.3) (5.8.9) 6番 524.4
4R (2.4) (5.1.6) 2番 801.1(A)
5R (10.5) (7.9.2) 10番 806.6(A)
6R (3.2) (1.9.5) 3番 482.2
7R (2.3) (9.5.1) 2番 813.3(A)
8R (7.3) (10.6.5) 7番 558.3
9R (3.8) (6.2.7) 3番 598.3
10R (9.11) (3.5.2) 9番 722.2
11R (4.1) (3.6.5) 4番 861.1(A)(キングスター特選)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
—————————————–
本日の【一押し推薦馬】は こちらです
⇒ 人気ブログランキング11位前後です
▼ツイッター重賞予想です ▼