ナナカマド賞2019【地方競馬 全レース予想】10/20(日)
お知らせです
競馬仲間【厳選軸馬】さんの
【特別厳選馬】が いい感じですね^^
現在 無料公開中ですが
【特別厳選馬】は
373/403(297-59-17-30)複勝率93%!
単複勝負から
3連単の勝負まで
真剣勝負の【軸馬】予想!
軸がブレない【厳選軸馬】
公式LINE は こちらです^^
↓ ↓ ↓
http://bit.ly/31zijjH
リンクをクリック後
お友達追加して頂ければ
無料でご覧いただけます^^
——————————–
■菊花賞【徹底分析】
クリックしてご覧ください
(音声が出ます)
↓ ↓ ↓
地方競馬 全レース予想(鉄板シリーズ全国版)
■■ 鉄板シリーズ全国版 ■■
—————————-
左の()が鉄板軸馬2頭
右の()が鉄板特注馬3頭
※左から順に
好走確率が高い馬になります
—————————-
■右側の番号の数字は
指数1位の点数になります
1000点満点
900点以上【S】ランク
800点以上【A】ランク
指数1位の点数が低いほど
混戦レースになります
また 抽出された5頭のことを
鉄板ファイブと呼びます
鉄板ファイブは
高確率で2頭以上馬券に絡みます
————————
2019年10月20日(日) 帯広
1R (1.2) (4.6.9) 1番 534.4
2R (1.5) (9.7.2) 1番 562.7
3R (2.9) (4.3.7) 2番 439.3
4R (1.2) (9.4.10) 1番 758.3
5R (4.3) (2.9.6) 4番 728.3
6R (3.1) (4.2.5) 3番 489.4
7R (3.8) (1.4.7) 3番 603.3
8R (1.8) (6.2.7) 1番 692.2
9R (3.6) (2.8.4) 3番 696.1
10R (6.4) (10.5.7) 6番 592.2(ナナカマド賞)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年10月20日(日) 盛岡
1R (3.8) (7.4.1) 3番 549.4
2R (2.4) (7.3.6) 2番 852.2(A)
3R (1.3) (7.9.2) 1番 646.6
4R (5.7) (10.4.9) 5番 637.2
5R (6.7) (2.8.5) 6番 702.2
6R (2.10) (8.4.5) 2番 611.6
7R (4.7) (5.10.1) 4番 665.5
8R (11.7) (4.9.6) 11番 639.4
9R (11.8) (2.4.9) 11番 652.7
10R (5.4) (7.9.3) 5番 598.3(小岩井純良バター賞)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年10月20日(日) 川崎
1R (1.9) (2.5.3) 1番 575.5
2R (2.7) (9.5.11) 2番 445.5
3R (8.2) (6.9.4) 8番 553.3
4R (5.11) (10.6.8) 5番 763.3
5R (1.7) (10.4.3) 1番 770.5
6R (5.3) (7.11.4) 5番 558.3
7R (6.4) (2.3.1) 6番 790.5(みさきまぐろきっぷ賞)
8R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年10月20日(日) 金沢
1R (3.7) (2.4.8) 3番 725
2R (2.7) (4.6.1) 2番 840(A)
3R (3.8) (1.4.6) 3番 748.3
4R (4.3) (10.1.7) 4番 687.2
5R (1.4) (10.8.7) 1番 533.8
6R (5.6) (4.1.2) 5番 556.6
7R (5.1) (2.9.3) 5番 741.1
8R (1.7) (5.4.3) 1番 734.4
9R (2.1) (5.4.6) 2番 403.8(危)
10R (1.5) (2.3.7) 1番 733.3(楽天スーパーポイント貯まる楽天競馬)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年10月20日(日) 高知
1R (10.8) (4.1.3) 10番 796.6
2R (6.10) (5.1.2) 6番 623.8
3R (4.5) (8.10.11) 4番 602.2
4R (9.1) (8.2.5) 9番 760.5
5R (9.1) (3.7.10) 9番 695.5
6R (2.7) (3.4.1) 2番 888.3(A)
7R (2.6) (8.7.3) 2番 682.2
8R (7.4) (5.11.9) 7番 701.6
9R (10.1) (9.3.6) 10番 693.3
10R (1.6) (5.4.2) 1番 704.4
11R (11.10) (7.8.12) 11番 754.4(大瀧の滝特別)
12R【地方競馬 メルマガで公開中】
2019年10月20日(日) 佐賀
1R (9.11) (2.8.4) 9番 861.1(A)
2R (2.6) (3.1.4) 2番 865(A)
3R (10.9) (1.7.3) 10番 830.5(A)
4R (9.8) (7.2.4) 9番 849.4(A)
5R (8.1) (3.6.7) 8番 714.4
6R (7.2) (9.1.10) 7番 834.4(A)
7R (1.4) (9.3.6) 1番 827.2(A)
8R (4.7) (1.6.2) 4番 775
9R (1.3) (6.2.4) 1番 778.3
10R (3.6) (8.1.10) 3番 688.3(長崎街道牛津宿特選)
11R【地方競馬 メルマガで公開中】
—————————————–
本日の【一押し推薦馬】は こちらです
⇒ 人気ブログランキング11位前後です
▼ツイッター重賞予想です ▼